O clima de Caxias do Sul
O clima de Caxias do Sul é temperado, com verões amenos, invernos relativamente frios e geadas frequentes. Pode nevar nos meses mais frios, mas geralmente com pouca intensidade. Porém, já foram registradas precipitações abundantes, com acumulações consideráveis. A temperatura média anual do município é de 16,5°C. Os meses mais quentes são janeiro e fevereiro, com média de 21°C, enquanto os mais frios são junho e julho, com média de 12°C. Quanto às precipitações pluviométricas, a média anual é de 1.915 mm, sendo regularmente distribuídas durante o ano. O mês mais chuvoso é março, com média de 206 mm, e o mês menos chuvoso é o de maio, com média de 109 mm.Precipitações acumuladas já chegaram à marca de 105mm em doze horas.Ocasionalmente ocorrem episódios de forte ventania, com rajadas superiores a 100 km/h, e em 2009 foi registrada a passagem de um tornado.
Segundo dados da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária e do Instituto Nacional de Meteorologia , desde 1960 a temperatura mínima ocorrida em Caxias do Sul foi de -3,0 °C, no dia 14 de julho de 2000. Já a máxima foi de 34,6 °C, observada nos dias 6 de janeiro de 1963 e 26 de janeiro de 1964. O maior acumulado de chuva observado na cidade foi de 168,0 mm, em 28 de junho de 1962.
| [Esconder]Dados climatológicos para Caxias do Sul | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
| Temperatura máxima registrada (°C) | 34,6 | 33,6 | 32,3 | 30,0 | 27,8 | 26,0 | 26,6 | 29,8 | 31,2 | 31,9 | 33,9 | 34,3 | 34,6 |
| Temperatura máxima média (°C) | 26,6 | 26,4 | 24,6 | 21,7 | 18,9 | 16,9 | 17,3 | 18,1 | 19,7 | 21,6 | 23,7 | 25,7 | 21,7 |
| Temperatura mínima média (°C) | 16,7 | 17,0 | 15,7 | 12,6 | 10,6 | 8,8 | 8,7 | 9,2 | 10,4 | 11,8 | 13,7 | 15,4 | 12,5 |
| Temperatura mínima registrada (°C) | 5,1 | 7,4 | 5,2 | 1,5 | -1,6 | -2,0 | -3,0 | -2,0 | -0,2 | 0,7 | 1,0 | 5,7 | -3,0 |
| Precipitação (mm) | 145,7 | 151,6 | 205,1 | 132,5 | 109,5 | 153,3 | 153,6 | 177,7 | 204,1 | 172,8 | 140,1 | 169,3 | 1 91 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário